Friday, March 26, 2010

The Standings

Can Follow Instructions Division


Rank Name Score Correct Best Score Best Correct Champion

1 Adam Tinker 528 37 611 44 Kansas (143)
2 Leigh Anne Joseph 523 37 580 42 Kansas (128)
3 Sandy Richards 517 37 576 42 Kansas (162)
4 Connie Leggett 511 37 593 43 Kentucky (159)
5 Mark Childress 502 35 608 43 Kentucky (145)
6 Andrew Pitts 494 35 580 41 Kentucky (157)
7 Jessica Cooper 493 36 553 41 Kansas (152)
8 Buddy Hamilton 487 36 587 43 Kentucky (137)
8 Christie Knapper 487 35 597 43 Kentucky (117)
10 Will Akers 483 35 518 38 Kansas (139)
11 Whitney Mcgowan 480 35 539 40 Kansas (151)
12 Amy Holley 477 33 525 36 Kentucky (133)
13 david young 476 35 545 41 Syracuse (165)
14 Andrew Hartung 474 34 547 39 West Virginia (126)
15 Edgar Gray 468 34 534 39 Kansas (142)
16 Kristen Hicks 467 33 539 38 Kentucky (143)
17 Matthew McGowan 464 33 510 37 Kansas (147)
18 greg erickson 463 34 532 40 Kansas (139)
18 John Bailes 463 33 557 40 Kentucky (160)
20 Ben Alexander 460 34 495 37 Kansas (148)
21 Danny Pressley 455 32 561 40 Duke (137)
21 Kelly Fitzptrck 455 34 530 39 Kentucky (134)
23 Hallie Richards 450 33 507 38 Kansas (132)
24 Robert Freeman 446 33 491 37 Kansas (147)
25 Allison Pressley 443 32 490 36 Kansas (160)
25 David Reynolds 443 32 549 40 Duke (141)
27 Todd Bealer 440 33 503 38 Kansas (133)
28 Bill Kelso 435 31 497 36 Kansas (130)
29 Clay Irby 423 30 469 34 Kansas (145)
30 Sam Erickson 422 31 467 35 Kansas (155)
31 Jeff Hodge 419 32 497 37 Kentucky (158)
32 David Babb 409 31 467 36 Kansas (150)
33 Phyllis Hodge 396 30 440 34 Kansas (183)
34 Jim McCollum 388 29 457 35 Kansas (132)
35 Debbie Jones 387 30 445 35 Kansas (160)
36 Eric Bailes 381 24 467 30 Kentucky (159)
36 Mark King 381 29 463 35 Duke (143)

Joe Biden Division

Rank Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Andrew Childress 485 34 545 39 Kansas (138)
1 Bill Kelso 485 35 558 41 Kansas (130)
3 Glenn Sharp 466 34 522 39 Kansas (143)
4 Sandy Richards 458 34 517 39 Kansas (162)
5 LESLEY DAVIS 418 32 488 37 Kentucky (2)

Dan Quayle Division

Rank Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Sandy Richards 517 37 576 42 Kansas (162)
2 Bill Kelso 449 32 520 38 Kansas (130)
3 Melissa Miller (1) 428 31 498 36 Kentucky (171)
4 Melissa Miller (2) 427 32 503 38 Syracuse (142)
5 Clay Irby 423 30 469 34 Kansas (145)
6 Steve Richards 411 31 455 35 Kansas (150)
7 Sam Pressley 384 29 441 34 Kansas (155)

Jim McCollum High Stakes Division
Sponsored by Beverly Mack



Rank Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Adam Tinker 52 35 75 41 Kansas (145)
2 Jessica Hodges 51 36 70 41 Kansas (152)
2 Robby Vincill 51 36 65 40 Kansas (150)
2 Todd Bealer 51 35 77 42 Kansas (133)
5 Bette Brady 50 36 71 41 Kentucky (168)
5 greg erickson 50 35 82 43 Kentucky (161)
7 Allison Pressley 49 35 68 40 Kansas (159)
7 Jeff Potter 49 35 69 40 Kansas (164)
7 Sandy Richards 49 34 68 39 Kansas (162)
10 David Belcher 48 34 64 38 Kansas (133)
11 gabe beck 47 33 66 38 Kansas (155)
11 Jeremy Shoop 47 33 63 37 Kansas (133)
11 Jim McCollum 47 32 63 36 Kansas (136)
14 david young 46 34 62 38 Kansas (155)
14 jason brady 46 34 64 38 Kentucky (138)
14 Laura Belcher 46 32 71 38 Kentucky (156)
14 Paul Burris 46 32 68 38 Kansas (131)
18 DvdLaura Belcher 45 33 67 39 Syracuse (136)
18 Leigh Ann Joseph 45 33 64 38 Kansas (132)
20 Danny Pressley 44 31 69 37 Kentucky (137)
20 Kristen Hicks 44 32 69 38 Kentucky (144)
20 larry brady 44 32 56 35 Kansas (180)
20 Tom Welch 44 32 63 37 Kansas (163)
24 David Babb 43 29 68 35 Kentucky (150)
24 Rachel McCollum 43 30 62 35 Kansas (144)
24 Steve Richards 43 32 61 36 Kentucky (155)
27 Sam Pressley 41 30 60 35 Kansas (155)
28 Andrew Pitts 40 31 58 35 Kentucky (157)
28 Pat O'Connor 40 30 55 34 Kansas (145)
28 Tom Joseph 40 31 59 36 Syracuse (145)
31 Tom Joseph 38 26 50 29 Syracuse (146)
32 Bill Kelso 35 26 47 29 Kansas (130)

No comments: