Saturday, March 27, 2010

King Tightens Grip on Last; Tinker Continues to Lead

Able to Read Division

Rank Team Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Adam Tinker 552 39 599 43 Kansas (143)
2 Sandy Richards 541 39 576 42 Kansas (162)
3 Leigh Anne Joseph 534 38 568 41 Kansas (128)
4 Connie Leggett 522 38 581 42 Kentucky (159)
5 Andrew Pitts 521 37 580 41 Kentucky (157)
6 Jessica Cooper 520 38 553 41 Kansas (152)
7 Christie Knapper 513 37 561 40 Kentucky (117)
7 Mark Childress 513 36 572 40 Kentucky (145)
9 Whitney Mcgowan 504 37 539 40 Kansas (151)
10 david young 500 37 533 40 Syracuse (165)
11 Edgar Gray 497 36 534 39 Kansas (142)
12 Will Akers 494 36 518 38 Kansas (139)
13 Buddy Hamilton 487 36 547 40 Kentucky (137)
13 greg erickson 487 36 520 39 Kansas (139)
15 Andrew Hartung 485 35 547 39 West Virginia (126)
16 Kelly Fitzpatrick 482 36 530 39 Kentucky (134)
16 Edward Cullen 482 36 530 39 Bella (<3)
17 Amy Holley 477 33 525 36 Kentucky (133)
18 Matthew McGowan 475 34 510 37 Kansas (147)
19 Hallie Richards 474 35 507 38 Kansas (132)
19 John Bailes 474 34 545 39 Kentucky (160)
21 Ben Alexander 471 35 495 37 Kansas (148)
22 Kristen Hicks 467 33 527 37 Kentucky (143)
22 Todd Bealer 467 35 503 38 Kansas (133)
24 Danny Pressley 466 33 525 37 Duke (137)
25 Robert Freeman 457 34 479 36 Kansas (147)
26 Allison Pressley 454 33 478 35 Kansas (160)
26 David Reynolds 454 33 513 37 Duke (141)
28 Bill Kelso 448 32 485 35 Kansas (130)
29 Jeff Hodge 435 33 483 36 Kentucky (158)
30 Clay Irby 434 31 469 34 Kansas (145)
31 Sam Erickson 433 32 467 35 Kansas (155)
32 David Babb 420 32 455 35 Kansas (150)
33 Jim McCollum 412 31 445 34 Kansas (132)
34 Eric Bailes 408 26 467 30 Kentucky (159)
35 Phyllis Hodge 407 31 440 34 Kansas (183)
36 Debbie Jones 398 31 445 35 Kansas (160)
37 Mark King 392 30 451 34 Duke (143)

Rain Man Division

Rank Team Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Sandy Richards 541 39 576 42 Kansas (162)
2 Bill Kelso 473 34 508 37 Kansas (130)
3 Melissa Miller (2) 454 34 503 38 Syracuse (142)
4 Melissa Miller (1) 439 32 498 36 Kentucky (171)
5 Clay Irby 434 31 469 34 Kansas (145)
6 Steve Richards 422 32 455 35 Kansas (150)
7 Sam Pressley 395 30 429 33 Kansas (155)

Can't Follow Instructions But At Least Our Brackets Are Decent Division

Rank Team Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Andrew Childress 512 36 545 39 Kansas (138)
2 Bill Kelso 509 37 546 40 Kansas (130)
3 Sandy Richards 482 36 517 39 Kansas (162)
4 Glenn Sharp 477 35 510 38 Kansas (143)
5 LESLEY DAVIS 429 33 488 37 Kentucky (2)

Jim McCollum High Stakes Division
SPONSORED BY BEVERLY MACK



Rank Team Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Todd Bealer 60 38 77 42 Kansas (133)
2 Jessica Hodges 57 38 70 41 Kansas (152)
3 greg erickson 56 37 79 42 Kentucky (161)
4 Adam Tinker 55 36 72 40 Kansas (145)
4 Paul Burris 55 35 68 38 Kansas (131)
4 Sandy Richards 55 36 68 39 Kansas (162)
7 Robby Vincill 54 37 62 39 Kansas (150)
8 Bette Brady 53 37 68 40 Kentucky (168)
9 Allison Pressley 52 36 65 39 Kansas (159)
9 Jeff Potter 52 36 69 40 Kansas (164)
11 David Belcher 51 35 64 38 Kansas (133)
11 DavidLaura Belcher 51 35 64 38 Syracuse (136)
11 Leigh Anne Joseph 51 35 64 38 Kansas (132)
14 gabe beck 50 34 63 37 Kansas (155)
14 Jim McCollum 50 33 63 36 Kansas (136)
16 david young 49 35 62 38 Kansas (155)
16 jason brady 49 35 64 38 Kentucky (138)
16 Laura Belcher 49 33 68 37 Kentucky (156)
16 Rachel McCollum 49 32 62 35 Kansas (144)
20 Danny Pressley 47 32 66 36 Kentucky (137)
20 Jeremy Shoop 47 33 60 36 Kansas (133)
20 larry brady 47 33 56 35 Kansas (180)
20 Tom Welch 47 33 60 36 Kansas (163)
24 David Babb 46 30 65 34 Kentucky (150)
24 Pat O'Connor 46 32 55 34 Kansas (145)
24 Steve Richards 46 33 61 36 Kentucky (155)
24 Tom Joseph 46 33 59 36 Syracuse (145)
28 Kristen Hicks 44 32 63 36 Kentucky (144)
28 Sam Pressley 44 31 57 34 Kansas (155)
30 Andrew Pitts 43 32 58 35 Kentucky (157)
31 Bill Kelso 38 27 47 29 Kansas (130)
31 Tom Joseph 38 26 47 28 Syracuse (146)

No comments: