Saturday, March 19, 2011

Meanwhile, In the High Stakes Bracket.

Rank Team Name Score Correct Best Score Best Correct Champion
1 Greg Erickson 26 26 114 57 Ohio St. (120)
1 Kristen Hicks 26 26 103 52 Ohio St. (134)
3 Andrew Pitts 25 25 111 55 Syracuse (159)
3 Jim McCollum 25 25 109 54 Ohio St. (135)
5 DL Belcher 24 24 110 54 Duke (151)
5 Kevin Mead 24 24 103 51 Duke (151)
5 Laura Belcher 24 24 110 54 Ohio St. (162)
5 LA Joseph 24 24 96 50 Ohio St. (126)
5 Pat O'Connor 24 24 101 50 Kansas (143)
5 robby vincill 24 24 110 54 North Carolina (145)
11 Jeremy Shoop 23 23 109 53 Ohio St. (126)
11 Tom Joseph 23 23 99 49 Pittsburgh (130)
13 Bette Brady 22 22 106 51 Ohio St. (136)
13 david young 22 22 108 52 Kansas (154)
13 gabe beck 22 22 108 52 Kansas (150)
13 jason brady 22 22 106 51 Kansas (152)
13 Jonathan Hart 22 22 108 52 Kansas (160)
13 Paul Burris 22 22 106 51 Pittsburgh (153)
13 Rachel McCollum 22 22 103 50 Ohio St. (144)
13 tom joseph 22 22 94 48 Ohio St. (169)
21 BJ Mack 21 21 102 49 North Carolina (118)
21 David Belcher 21 21 107 51 Ohio St. (146)
21 larry brady 21 21 107 51 Kansas (130)
21 shannon beck 21 21 103 49 Duke (145)
25 David Babb 20 20 102 48 Kansas (130)
25 Todd Bealer 20 20 99 47 North Carolina (190)
27 Bill Kelso 18 18 97 45 Ohio St. (140)

Nobody remembers who leads after Day One.

Just saying.

Audit appears to have locked up the bottom three positions, however. Now THAT is memorable.

No comments: